2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列)

江苏专转本考试辅导    文件通知    2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列)
2024年江苏省普通高校“专转本”专业计划表
(按报考类别排列)
报考类别 计划类别 招生对象 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学费
(元/年)
应试外语语种 对报考者专科阶段所学专业要求 备注
财经类 普通在校生 普通在校生 1106 南京信息工程大学 01 会计学 30 5200 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1106 南京信息工程大学 02 计算机科学与技术 30 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1106 南京信息工程大学 03 计算机科学与技术 5 5800 不限    
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 02 给排水科学与工程 19 5800 不限    
土木建筑类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 82 给排水科学与工程 1 5800 不限    
法学类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 07 法学 26 5200 不限    
法学类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 87 法学 1 5200 不限    
资源环境类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 09 环境工程 26 5800 不限    
资源环境类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 89 环境工程 1 5800 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 08 行政管理 26 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 10 电子商务 26 5200 不限    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 88 行政管理 1 5200 不限    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 90 电子商务 1 5200 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 04 机械工程 25 6380 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 84 机械工程 1 6380 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 01 高分子材料与工程 26 6380 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 03 应用化学 26 6050 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 05 制药工程 26 6380 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1110 南京工业大学 06 药学 26 6800 不限    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 81 高分子材料与工程 1 6380 不限    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 83 应用化学 1 6050 不限    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 85 制药工程 1 6380 不限    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1110 南京工业大学 86 药学 1 6800 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1111 南京邮电大学 02 邮政管理 60 5200 限英语    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1111 南京邮电大学 04 邮政管理 10 5200 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1111 南京邮电大学 01 信息工程 180 5800 限英语    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1111 南京邮电大学 03 信息工程 20 5800 限英语    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1114 南京工程学院 03 市场营销 38 5200 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1114 南京工程学院 01 电子信息工程 30 5800 限英语    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1114 南京工程学院 81 电子信息工程 5 5800 限英语    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1114 南京工程学院 02 软件工程 27 5800 限英语    
财经类 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 01 经济学 40 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 05 市场营销 10 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 06 行政管理 8 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 02 信息管理与信息系统 45 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 03 市场营销 20 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1119 南京审计大学 04 行政管理 17 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 11 财务管理 43 5200 限英语    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 51 财务管理 2 5200 限英语    
新闻传播类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 18 广播电视学 43 5200 限英语    
新闻传播类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 58 广播电视学 2 5200 限英语    
教育类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 92 体育教育(师范) 30 5300 限英语 570110K体育教育  
食品类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 19 食品科学与工程 43 5800 限英语    
食品类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 59 食品科学与工程 2 5800 限英语    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 12 社会工作 43 5200 限英语    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 13 物流管理 43 5200 限英语    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 52 社会工作 2 5200 限英语    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 53 物流管理 2 5200 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 14 自动化 43 5800 限英语    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 54 自动化 2 5800 限英语    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 15 软件工程 86 5800 限英语    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 55 软件工程 4 5800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 91 美术学(师范) 30 6800 限英语 570109K美术教育  
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 16 应用化学 43 5500 限英语    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 56 应用化学 2 5500 限英语    
文史类 普通在校生 普通在校生 1120 南京晓庄学院 17 秘书学 43 5200 限英语    
文史类 贫困专项 建档立卡贫困生 1120 南京晓庄学院 57 秘书学 2 5200 限英语    
财经类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 01 财务管理 33 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 02 金融学 32 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 03 国际经济与贸易 34 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 15 财务管理 1 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 16 金融学 2 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 17 国际经济与贸易 1 5200 不限    
农林类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 07 园林 58 2500 不限    
农林类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 20 园林 2 2500 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 04 市场营销 17 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 06 旅游管理 34 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 18 市场营销 1 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 19 旅游管理 2 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 05 市场营销 9 5200 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 11 信息工程 61 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 24 信息工程 2 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 10 数字媒体技术 8 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 23 数字媒体技术 2 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 08 机械设计制造及其自动化 29 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 09 车辆工程 31 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 14 材料科学与工程 30 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 21 机械设计制造及其自动化 2 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 22 车辆工程 2 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 27 材料科学与工程 1 5800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 12 服装与服饰设计 20 6800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1128 金陵科技学院 13 视觉传达设计 25 6800 不限    
美术设计类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 25 服装与服饰设计 1 6800 不限    
美术设计类 贫困专项 建档立卡贫困生 1128 金陵科技学院 26 视觉传达设计 1 6800 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1131 江苏第二师范学院 02 贸易经济 100 5200 限英语    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1131 江苏第二师范学院 03 酒店管理 50 5200 限英语    
文史类 普通在校生 普通在校生 1131 江苏第二师范学院 01 汉语言文学 50 5200 限英语    
文史类 贫困专项 建档立卡贫困生 1131 江苏第二师范学院 11 汉语言文学 5 5200 限英语    
财经类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 18 大数据与会计 35 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 19 国际经济与贸易 35 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 48 大数据与会计 1 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 49 国际经济与贸易 1 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 20 旅游管理 35 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 21 企业数字化管理 35 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 50 旅游管理 1 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 51 企业数字化管理 1 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 22 现代物流管理 35 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 23 电子商务 71 5200 不限    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 52 现代物流管理 1 5200 不限    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 53 电子商务 1 5200 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 08 自动化技术与应用 71 5800 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 09 现代通信工程 71 5800 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 10 新能源发电工程技术 71 5800 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 11 电子信息工程技术 71 5800 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 12 城市轨道交通设备与控制技术 71 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 38 自动化技术与应用 1 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 39 现代通信工程 1 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 40 新能源发电工程技术 1 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 41 电子信息工程技术 1 5800 不限    
电子信息类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 42 城市轨道交通设备与控制技术 1 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 13 物联网工程技术 35 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 14 软件工程技术 35 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 15 网络工程技术 71 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 16 人工智能工程技术 71 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 17 工业互联网技术 71 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 43 物联网工程技术 1 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 44 软件工程技术 1 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 45 网络工程技术 1 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 46 人工智能工程技术 1 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 47 工业互联网技术 1 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 01 机械电子工程技术 35 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 02 机械设计制造及自动化 71 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 03 智能制造工程技术 71 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 04 装备智能化技术 35 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 05 飞行器维修工程技术 71 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 06 汽车服务工程技术 35 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 07 新能源汽车工程技术 71 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 31 机械电子工程技术 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 32 机械设计制造及自动化 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 33 智能制造工程技术 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 34 装备智能化技术 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 35 飞行器维修工程技术 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 36 汽车服务工程技术 1 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1136 南京工业职业技术大学 37 新能源汽车工程技术 1 5800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 24 产品设计 28 6800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 25 数字媒体艺术 28 6800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 26 视觉传达设计 28 6800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1136 南京工业职业技术大学 27 环境艺术设计 28 6800 不限    
音乐类 普通在校生 普通在校生 1157 南京特殊教育师范学院 01 音乐学(师范) 30 6800 不限 550201音乐表演、550208音乐剧表演、550210现代流行音乐、550212音乐制作、550213钢琴伴奏、550214钢琴调律、570108K音乐教育  
农林类 普通在校生 普通在校生 1201 江苏大学 01 设施农业科学与工程 50 2500 不限   在江苏农林职业技术学院学习
食品类 普通在校生 普通在校生 1201 江苏大学 04 食品科学与工程 50 6380 不限   在江苏农林职业技术学院学习
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1201 江苏大学 03 农业电气化 50 6380 不限   在江苏农林职业技术学院学习
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1201 江苏大学 02 农业机械化及其自动化 50 6380 不限   在江苏农林职业技术学院学习
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1203 无锡学院 01 微电子科学与工程 85 5800 限英语    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1203 无锡学院 02 机械电子工程 80 5800 限英语    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1222 江苏师范大学 01 文化产业管理 25 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1222 江苏师范大学 02 文化产业管理 20 5200 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1222 江苏师范大学 03 车辆工程 45 5800 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 14 国际经济与贸易 55 5200 限英语    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1242 常州大学 21 国际经济与贸易 10 5200 限英语    
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 07 建筑环境与能源应用工程 46 5800 限英语    
医护类(理) 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 05 护理学 23 6800 限英语 520101K临床医学、520201护理  
日语类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 18 日语 28 5200 不限 570205商务日语、570206应用日语、570207旅游日语  
英语类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 19 英语 28 5200 不限 570106K小学英语教育、570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语  
资源环境类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 06 环境工程 20 5800 限英语    
食品类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 03 食品质量与安全 29 5800 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 13 信息管理与信息系统 35 5200 限英语    
医护类(文) 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 04 护理学 35 6800 限英语 520101K临床医学、520201护理  
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 08 电子信息工程 36 5800 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 09 电子科学与技术 70 5800 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 10 自动化 70 5800 限英语    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 11 计算机科学与技术 35 5800 限英语    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 12 软件工程 37 5800 限英语    
音乐类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 23 音乐学 30 6800 限英语 550201音乐表演、570108K音乐教育  
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 15 环境设计(景观设计) 36 6800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 16 产品设计 34 6800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 17 数字媒体艺术 34 6800 限英语    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 01 应用化学 29 6050 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 02 化学工程与工艺 40 6050 不限    
文史类 普通在校生 普通在校生 1242 常州大学 20 汉语言文学 55 5200 限英语    
文史类 贫困专项 建档立卡贫困生 1242 常州大学 22 汉语言文学 15 5200 限英语    
教育类 普通在校生 普通在校生 1243 常州工学院 01 学前教育(师范) 39 5200 限英语 5701教育类  
教育类 贫困专项 建档立卡贫困生 1243 常州工学院 81 学前教育(师范) 1 5200 限英语 5701教育类  
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1244 江苏理工学院 05 旅游管理 36 5200 限英语   此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1244 江苏理工学院 08 旅游管理 4 5200 限英语   此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
计算机类 普通在校生 普通在校生 1244 江苏理工学院 01 网络工程 108 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与江苏农牧科技职业学院合作培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
计算机类 普通在校生 普通在校生 1244 江苏理工学院 03 物联网工程 135 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与无锡科技职业学院合作培养项目,在无锡科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1244 江苏理工学院 02 机械电子工程 117 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1244 江苏理工学院 04 汽车服务工程 36 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1244 江苏理工学院 06 机械电子工程 13 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1244 江苏理工学院 07 汽车服务工程 4 5800 限英语   此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。
财经类 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 03 财务管理 56 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 06 经济学 56 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 04 工商管理 28 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 05 工商管理 28 5200 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 02 电气工程及其自动化 56 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1264 江苏科技大学(张家港校区) 01 材料成型及控制工程 33 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1267 苏州城市学院 01 计算机科学与技术 80 5800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1267 苏州城市学院 02 环境设计 20 6800 限英语    
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 03 测绘工程 50 5800 不限    
土木建筑类 贫困专项 建档立卡贫困生 1272 苏州科技大学 13 测绘工程 2 5800 不限    
英语类 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 05 英语 61 5200 限英语 5702语言类  
英语类 贫困专项 建档立卡贫困生 1272 苏州科技大学 15 英语 3 5200 限英语 5702语言类  
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 04 工商管理 88 5200 不限    
管理类(理) 贫困专项 建档立卡贫困生 1272 苏州科技大学 14 工商管理 4 5200 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 01 计算机科学与技术 56 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1272 苏州科技大学 11 计算机科学与技术 4 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 02 机械设计制造及其自动化 35 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1272 苏州科技大学 12 机械设计制造及其自动化 2 5800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1272 苏州科技大学 06 视觉传达设计 78 6800 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 07 经济统计学 82 5200 限英语    
英语类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 02 英语 35 5200 限英语 5301财政税务类、5302金融类、5303财务会计类、5304统计类、5305经济贸易类、5306工商管理类、5307电子商务类、5308物流类、5504文化服务类、5702语言类、5904文秘类  
食品类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 04 食品科学与工程 45 5800 限英语    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 05 工程管理 70 5200 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 01 自动化 70 5800 限英语    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 03 电子信息工程 122 5800 限英语    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 08 材料成型及控制工程 110 5800 限英语    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1274 常熟理工学院 06 应用化学 115 5500 限英语    
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1291 南通大学 02 土木工程 55 5800 不限   此专业为南通大学与南通职业大学合作培养项目,在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。
英语类 普通在校生 普通在校生 1291 南通大学 03 商务英语 85 5200 限英语 570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语 此专业为南通大学与南通职业大学合作培养项目,在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。
英语类 贫困专项 建档立卡贫困生 1291 南通大学 05 商务英语 5 5200 限英语 570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语 此专业为南通大学与南通职业大学合作培养项目,在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1291 南通大学 01 纺织工程 140 5800 不限   此专业为南通大学与江苏工程职业技术学院合作培养项目,在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1291 南通大学 04 纺织工程 5 5800 不限   此专业为南通大学与江苏工程职业技术学院合作培养项目,在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。
财经类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 01 会计学 62 5200 限英语    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1301 盐城工学院 11 会计学 5 5200 限英语    
食品类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 09 食品科学与工程 21 5800 限英语    
食品类 贫困专项 建档立卡贫困生 1301 盐城工学院 13 食品科学与工程 5 5800 限英语    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 02 工商管理 80 5200 限英语    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 10 计算机科学与技术 10 5800 限英语    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 03 汽车服务工程 80 5800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 07 视觉传达设计 24 6800 限英语    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 08 环境设计 23 6800 限英语    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 04 化学工程与工艺 70 5800 限英语    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 05 制药工程 70 5800 限英语    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1301 盐城工学院 06 纺织工程 76 5800 限英语    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1301 盐城工学院 12 纺织工程 5 5800 限英语    
财经类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 08 国际经济与贸易 85 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1302 盐城师范学院 83 国际经济与贸易 5 5200 不限    
法学类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 02 法学 45 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 06 旅游管理 30 5200 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 09 市场营销 35 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1302 盐城师范学院 81 旅游管理 5 5200 不限    
管理类(文) 贫困专项 建档立卡贫困生 1302 盐城师范学院 82 市场营销 5 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 07 旅游管理 45 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 10 市场营销 55 5200 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 04 电子信息工程 45 5800 不限    
美术设计类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 03 环境设计 13 6800 不限    
化工生物类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 05 应用化学 41 5500 不限    
化工生物类 贫困专项 建档立卡贫困生 1302 盐城师范学院 84 应用化学 5 5500 不限    
文史类 普通在校生 普通在校生 1302 盐城师范学院 01 汉语言文学 92 5200 不限    
财经类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 01 财务管理 67 5200 不限    
财经类 贫困专项 建档立卡贫困生 1311 江苏海洋大学 81 财务管理 3 5200 不限    
土木建筑类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 09 土木工程 65 5800 不限    
管理类(文) 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 02 工商管理 45 5200 不限    
管理类(理) 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 03 工商管理 25 5200 不限    
电子信息类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 04 电子信息工程 70 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 05 计算机科学与技术 72 5800 不限    
计算机类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 06 软件工程 67 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1311 江苏海洋大学 82 计算机科学与技术 3 5800 不限    
计算机类 贫困专项 建档立卡贫困生 1311 江苏海洋大学 83 软件工程 3 5800 不限    
机械工程类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 07 机械电子工程 67 5800 不限    
机械工程类 贫困专项 建档立卡贫困生 1311 江苏海洋大学 84 机械电子工程 3 5800 不限    
文史类 普通在校生 普通在校生 1311 江苏海洋大学 08 汉语言文学 107 5200 不限    
文史类 贫困专项 建档立卡贫困生 1311 江苏海洋大学 85 汉语言文学 3 5200 不限    
医护类(理) 普通在校生 普通在校生 1323 徐州医科大学 02 护理学 56 6800 不限 520201护理、520202助产  
